Alle Media
Treffers 1 t/m 50 van 140 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 2 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 3 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 4 |  | AE van der Put Bron: Stamboom Lucas van Heeren. | ||
| 5 |  | Armoedeverklaring JM de Vries Afgegeven tbv haar huwelijk zodat alle akten kosteloos verschaft werden. | ||
| 6 |  | Armoedeverklaring JM Lobé Afgegeven tbv zijn huwelijk zodat alle akten kosteloos verschaft werden. | ||
| 7 | Befrafenisakte J Dikwit | |||
| 8 | Begrafenisakte H Smit | |||
| 9 |  | Bejaardenpas AC Breedveld | ||
| 10 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | Eigenaar/Bron: Rene de Roos Datum: 2002 Plaats: Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands 51.887742673382185, 4.474546909332275 | |
| 11 |  | Doopakte gereformeerde gemeente van J Patist Afgegeven tbv huwelijk | ||
| 12 | Doopakte J Patist | |||
| 13 | Doopakte J Smit | |||
| 14 | Doopakte Jacob Patist Doopakte Jacob Patist | |||
| 15 | Doopakte L Smit | |||
| 16 | Doopakte M Smit | |||
| 17 |  | Doopakte van de gereformeerde gemeente van E Smit Afgegeven tbv huwelijk | ||
| 18 | Doopakte W Patist | |||
| 19 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 20 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 21 |  | Email Betty Exaltus | ||
| 22 |  | Email Jaap van der Bijl | ||
| 23 |  | G van Heeren Bron: Stamboom Lucas van Heeren. | ||
| 24 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 25 |  | Geboorteakte A Melis | ||
| 26 |  | Geboorteakte AC Breedveld | ||
| 27 |  | Geboorteakte E Smit Uittreksel tbv huwelijk. | ||
| 28 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 29 | Geboorteakte GJ Roestenburg | |||
| 30 |  | Geboorteakte JA Lobé | ||
| 31 |  | Geboorteakte JJ Breedveld | ||
| 32 | Geboorteakte JM de Bruin | |||
| 33 |  | Geboorteakte JM Lobé | ||
| 34 | Geboorteakte L van Erkelens | |||
| 35 |  | Geboorteakte MJ de Vries | ||
| 36 |  | Geboorteakte P de Bruin Afgegeven tbv huwelijk | ||
| 37 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 38 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 39 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 40 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 41 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 42 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 43 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 44 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 45 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 46 |  | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | ||
| 47 |  | Gerrit Hendrik de Roos | ||
| 48 |  | Graf van Cornelis Goosen en Sara Wilhelmina Smits | Plaats: Ouwerkerk, , Zeeland, Netherlands 51.624538, 3.982741 | |
| 49 |  | H van Eck Bron: Stamboom Lucas van Heeren. | ||
| 50 |  | Huwelijksakte A Melis en JL van Klaveren | 
