Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 720 |
| Aantal mannen | 367 (50.97%) |
| Aantal vrouwen | 352 (48.89%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 1 (0.14%) |
| Aantal levenden | 154 |
| Aantal gezinnen | 275 |
| Aantal unieke achternamen | 244 |
| Totaal Foto's | 139 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 1 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 15 |
| Totaal Bron Citaten | 1,571 |
| Gemiddelde levensduur1 | 66 jaar, 235 dagen |
| Vroegste geboorte (Abraham van den Abeele) | 02 mrt 1713 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Teuntje Exaltus | 99 jaar 247 dagen |
| Catharina Prenger | 99 jaar 154 dagen |
| Johanna Hendrika van der Put | 96 jaar 259 dagen |
| Johanna de Bruin | 95 jaar 82 dagen |
| Pieter van den Abeele | 94 jaar 248 dagen |
| Leendert van Leen | 94 jaar 147 dagen |
| Arie de Roos | 93 jaar 15 dagen |
| Wilhelmina Henrica Nodelik | 91 jaar 294 dagen |
| Adriana Elisabeth van der Put | 91 jaar 140 dagen |
| Alida Cornelia Breedveld | 91 jaar 27 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
