Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.853594187742566, Longitude (Lengte): 4.5311737060546875
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1872 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | I431 | |
| 2 | 19 apr 1850 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | I82 | |
| 3 | 04 sep 1785 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | I437 | |
| 4 | 14 apr 1807 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | I436 | |
| 5 | I307 | |||
| 6 | I76 | |||
| 7 | 29 nov 1849 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | I147 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 sep 1832 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | I437 | |
Ziekte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Ziekte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I71 | |||
| 2 | I71 | |||
| 3 | I74 | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Roos / Reijerkerk | 24 okt 1835 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | F8 |
| 2 | de Roos / van der Schoor | 05 nov 1870 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | F1164221972 |
| 3 | Gouw / Reijerkerk | 28 apr 1832 | Barendrecht, , Zuid-Holland, Netherlands | F9 |
| 4 | Nijman / Doolhof | F1164222089 | ||
