Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.8915371362083, Longitude (Lengte): 4.464225769042969
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1876 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | I432 | |
| 2 | 12 mei 1884 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | I434 | |
| 3 | 18 aug 1879 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | I91 | |
| 4 | 20 aug 1874 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | I160 | |
| 5 | 17 apr 1881 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | I433 | |
| 6 | 01 dec 1882 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands | I98 | |
