Delmenhorst, , Niedersachsen, Germany
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.055040929798025, Longitude (Lengte): 8.6407470703125
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2493 | |||
| 2 | I15099 | |||
| 3 | I15100 | |||
| 4 | I15101 | |||
| 5 | I27800 | |||
| 6 | I27797 | |||
| 7 | I15103 | |||
| 8 | I15102 | |||
| 9 | I27799 | |||
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2493 | |||
| 2 | I15100 | |||
| 3 | I15101 | |||
| 4 | I27798 | |||
| 5 | I27797 | |||
| 6 | I15103 | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frerichs / Nn | F9754 | ||
| 2 | Koch / Bravenboer | F5177 | ||
