Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.694799121591494, Longitude (Lengte): 4.4384765625
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlier, Abraham | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66184 | |
2 | de Nijs, Mijntje | 11 okt 1826 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66220 |
3 | Martha, Adriana | 28 aug 1814 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66219 |
4 | Martha, Izak | 01 sep 1827 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66215 |
5 | Martha, Johannes | 13 dec 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66218 |
6 | Martha, Pieter | 20 mei 1820 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66213 |
7 | Martha, Pieter | 24 sep 1823 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66217 |
8 | Martha, Pieter | 09 dec 1824 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66216 |
9 | Martha, Sija | 26 nov 1821 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66214 |
10 | Schippers, Willemijna | ca. 1787 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I417 |
11 | van Drunen, Aagje | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66183 | |
12 | van Erkelens, Adriana Kommerdina | 25 sep 1861 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66204 |
13 | van Erkelens, Adriana Kommerina | 12 jun 1853 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66206 |
14 | van Erkelens, Adriana Kommerina | 12 mrt 1856 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66205 |
15 | van Erkelens, Cornelis | 12 apr 1820 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66188 |
16 | van Erkelens, Cornelis | 03 okt 1881 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I318 |
17 | van Erkelens, Izaak | 21 mei 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I122 |
18 | van Erkelens, Izaak | 09 jan 1852 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66200 |
19 | van Erkelens, Izak | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66176 | |
20 | van Erkelens, Izak | 10 mei 1864 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66201 |
21 | van Erkelens, Janneke | 19 okt 1843 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66202 |
22 | van Erkelens, Johanna | 07 sep 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66187 |
23 | van Erkelens, Johanna Maria | 18 aug 1857 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66203 |
24 | van Erkelens, Johannes | 23 feb 1817 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66195 |
25 | van Erkelens, Kornelis | 20 feb 1826 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I315 |
26 | van Erkelens, Maria | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66209 | |
27 | van Erkelens, Pieter | 05 okt 1821 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66190 |
28 | van Erkelens, Rachel Johanna | 20 aug 1842 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66208 |
29 | van Erkelens, Rachel Johanna | 12 jul 1846 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66207 |
30 | van Erkelens, Sija | 24 sep 1823 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66189 |
31 | van Erkelens, Teuna | 06 dec 1883 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I313 |
32 | Vos, Cornelia | 24 jul 1820 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I423 |
33 | Vos, Gerardina | 31 dec 1825 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I424 |
34 | Vos, Gijzina Maria | 21 mrt 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I422 |
35 | Vos, Johanna Maria | 14 dec 1822 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I27 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boon, Anna | 06 jan 1860 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66222 |
2 | de Nijs, Wijnant | 27 jun 1840 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66221 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Ondertrouw | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boon, Anna | 05 mrt 1803 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66222 |
2 | de Nijs, Wijnant | 05 mrt 1803 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66221 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlier / Wagner | 26 mei 1866 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222106 |
2 | de Nijs / Boon | 26 mrt 1803 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222116 |
3 | Martha / de Nijs | 16 feb 1850 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222115 |
4 | Martha / van Erkelens | 16 mei 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222113 |
5 | van Erkelens / Dik | 07 mei 1881 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164221986 |
6 | van Erkelens / Hartman | 28 sep 1816 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222102 |
7 | van Erkelens / Kooijman | 24 mei 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222110 |
8 | van Erkelens / Rolaf | 14 aug 1841 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222111 |
9 | van Erkelens / Vos | 07 aug 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1 |
10 | van Erkelens / Wagner | 01 feb 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222060 |
11 | Vos / Schippers | 08 okt 1813 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F2 |
12 | Wagner / van Drunen | 12 mei 1877 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222105 |