Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.694799121591494, Longitude (Lengte): 4.4384765625
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66184 | ||
| 2 | 11 okt 1826 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66220 | |
| 3 | 28 aug 1814 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66219 | |
| 4 | 01 sep 1827 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66215 | |
| 5 | 13 dec 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66218 | |
| 6 | 20 mei 1820 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66213 | |
| 7 | 24 sep 1823 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66217 | |
| 8 | 09 dec 1824 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66216 | |
| 9 | 26 nov 1821 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66214 | |
| 10 | ca. 1787 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I417 | |
| 11 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66183 | ||
| 12 | 25 sep 1861 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66204 | |
| 13 | 12 jun 1853 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66206 | |
| 14 | 12 mrt 1856 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66205 | |
| 15 | 12 apr 1820 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66188 | |
| 16 | 03 okt 1881 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I318 | |
| 17 | 21 mei 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I122 | |
| 18 | 09 jan 1852 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66200 | |
| 19 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66176 | ||
| 20 | 10 mei 1864 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66201 | |
| 21 | 19 okt 1843 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66202 | |
| 22 | 07 sep 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66187 | |
| 23 | 18 aug 1857 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66203 | |
| 24 | 23 feb 1817 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66195 | |
| 25 | 20 feb 1826 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I315 | |
| 26 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66209 | ||
| 27 | 05 okt 1821 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66190 | |
| 28 | 20 aug 1842 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66208 | |
| 29 | 12 jul 1846 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66207 | |
| 30 | 24 sep 1823 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66189 | |
| 31 | 06 dec 1883 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I313 | |
| 32 | 24 jul 1820 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I423 | |
| 33 | 31 dec 1825 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I424 | |
| 34 | 21 mrt 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I422 | |
| 35 | 14 dec 1822 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I27 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 jan 1860 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66222 | |
| 2 | 27 jun 1840 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66221 | |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Ondertrouw |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 mrt 1803 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66222 | |
| 2 | 05 mrt 1803 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | I66221 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlier / Wagner | 26 mei 1866 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222106 |
| 2 | de Nijs / Boon | 26 mrt 1803 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222116 |
| 3 | Martha / de Nijs | 16 feb 1850 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222115 |
| 4 | Martha / van Erkelens | 16 mei 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222113 |
| 5 | van Erkelens / Dik | 07 mei 1881 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164221986 |
| 6 | van Erkelens / Hartman | 28 sep 1816 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222102 |
| 7 | van Erkelens / Kooijman | 24 mei 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222110 |
| 8 | van Erkelens / Rolaf | 14 aug 1841 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222111 |
| 9 | van Erkelens / Vos | 07 aug 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1 |
| 10 | van Erkelens / Wagner | 01 feb 1851 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222060 |
| 11 | Vos / Schippers | 08 okt 1813 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F2 |
| 12 | Wagner / van Drunen | 12 mei 1877 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands | F1164222105 |
