Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam is gelijk aan JAN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom van Rene de Roos
| # |  Familienaam, Voorna(a)m(en)    | 
		Persoon-ID |  Geboren / Gedoopt    | 
		Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   Aarnoudse, Jan | I899 | ||
| 2 |   Breedvelt, Jan | I444 | geb. 13 nov 1789 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands     | 
| 3 |   de Nijs, Jan | I477 | ||
| 4 |   de Roos, Jan | I435 | geb. 05 apr 1811 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands     | 
| 5 |   de Roos, Jan | I83 | geb. 17 jan 1873 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands     | 
| 6 |   de Roos, Jan | I84 | geb. 09 nov 1897 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands     | 
| 7 |   Kips, Jan | I346 | ||
| 8 |   Mulder, Jan | I330 | geb. ca. 1880 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands     | 
| 9 |   Scheepbouwer, Jan | I6889 | geb. 21 mrt 1897 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands     | 
| 10 |   Udink, Jan | I72 | geb. 24 dec 1937 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands     | 
| 11 |   van Almeloveen, Jan | I479 | ged. 3 jan 1721 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands     | 




