Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam is gelijk aan JOHANNES EN Stamboom is gelijk aan Stamboom van Rene de Roos
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bruin, Johannes | I270 | geb. 19 mei 1854 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 2 | de Bruin, Johannes | I895 | geb. 20 mei 1904 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 3 | de Vries, Johannes | I283 | geb. ca. 29 okt 1779 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 4 | Dikwit, Johannes | I17033 | geb. | Lippe, , Nordrhein-Westfalen, Germany |
| 5 | Martha, Johannes | I66218 | geb. 13 dec 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands |
| 6 | van den Donker, Johannes | I165 | geb. 23 apr 1859 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 7 | van Erkelens, Johannes | I66191 | ||
| 8 | van Erkelens, Johannes | I66195 | geb. 23 feb 1817 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands |
| 9 | van Erkelens, Johannes | I310 | geb. 05 feb 1892 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 10 | van Erkelens, Johannes | I312 | geb. 24 apr 1897 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 11 | van Leen, Johannes | I45010 | geb. 08 sep 1861 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands |




