Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 28 van 28 voor Voornaam begint met JAN EN Stamboom is gelijk aan Stamboom van Rene de Roos
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarnoudse, Jan | I899 | ||
| 2 | Breedvelt, Jan | I444 | geb. 13 nov 1789 | Overschie, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 3 | de Nijs, Jan | I477 | ||
| 4 | de Roos, Jan | I435 | geb. 05 apr 1811 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands |
| 5 | de Roos, Jan | I83 | geb. 17 jan 1873 | IJsselmonde, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands |
| 6 | de Roos, Jan | I84 | geb. 09 nov 1897 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 7 | Eilering, Janna Geertruida Maria | I183 | geb. ca. 1876 | |
| 8 | in 't Hout, Jannetje | I367 | ||
| 9 | Kips, Jan | I346 | ||
| 10 | Melis, Jan Baptist | I299 | geb. 18 dec 1874 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 11 | Melis, Jan Batist | I128 | ||
| 12 | Melis, Jan Batist | I293 | geb. 12 nov 1845 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 13 | Melis, Jan Batist | I295 | geb. 16 mrt 1851 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 14 | Mulder, Jan | I330 | geb. ca. 1880 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 15 | Noorlander, Jannetje | I369 | ||
| 16 | Patist, Jan Janse | I347 | geb. vóór 1730 | |
| 17 | Scheepbouwer, Jan | I6889 | geb. 21 mrt 1897 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 18 | Udink, Jan | I72 | geb. 24 dec 1937 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 19 | Udink, Jan Cornelis | I487 | geb. 20 dec 1933 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 20 | van Almeloveen, Jan | I479 | ged. 3 jan 1721 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands |
| 21 | van Almeloveen, Jannigje | I478 | ged. 19 aug 1750 | Utrecht, , Utrecht, Netherlands |
| 22 | van Baart, Janneke | I66199 | ||
| 23 | van der Weijde, Jannigje | I12049 | geb. 17 feb 1866 | Dubbeldam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 24 | van Dommelen, Janna | I146 | ||
| 25 | van Erkelens, Janneke | I66202 | geb. 19 okt 1843 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands |
| 26 | van Varik, Jan Martinus | I94 | geb. 1926 | |
| 27 | Veth, Jannige Maaike | I44298 | geb. 07 mrt 1909 | |
| 28 | Westenberg, Jan Willem | I258 |




