Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 26 van 26 voor Voornaam begint met JOHANNA EN Stamboom is gelijk aan Stamboom van Rene de Roos
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beenhakker, Johanna | I6888 | geb. vóór 1877 | |
| 2 | Broers, Johanna | I175 | ||
| 3 | de Bruin, Johanna | I14 | geb. 14 okt 1903 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 4 | de Bruin, Johanna | I896 | geb. 20 mei 1904 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 5 | de Bruin, Johanna | I897 | geb. 30 mei 1911 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 6 | de Koning, Johanna Maria Aagje | I25 | geb. 17 mrt 1896 | Vlissingen, , Zeeland, Netherlands |
| 7 | de Roos, Johanna | I434 | geb. 12 mei 1884 | Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands |
| 8 | Dikwit, Johanna | I345 | geb. ca. 05 apr 1754 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 9 | Hilgenheijer, Johanna | I284 | ||
| 10 | Huisman, Johanna Cornelia | I394 | geb. 02 dec 1906 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 11 | Melis, Johanna Wilhelmina | I292 | geb. 21 jan 1844 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 12 | Pruijsen, Johanna Hubertina | I173 | geb. 07 dec 1903 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 13 | Roestenburg, Johanna Maria Hillegonda | I320 | geb. 12 dec 1876 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 14 | Roestenburg, Johanna Maria Hillegonda | I5 | geb. 03 mrt 1914 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 15 | Smit, Johanna | I375 | ged. 26 dec 1788 | Rotterdam, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 16 | Tangel, Johanna | I314 | geb. ca. 1850 | Zegwaart, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 17 | Valke, Johanna | I121 | geb. ca. 1874 | Gorinchem, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 18 | van Aken, Johanna | I66194 | ||
| 19 | van de Weg, Johanna Antonia | I15582 | geb. 1853 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 20 | van de Zande, Johanna | I325 | ||
| 21 | van der Put, Johanna Hendrika | I23503 | geb. 17 apr 1893 | |
| 22 | van Doorn, Johanna Henderieka | I23341 | geb. 04 jun 1854 | |
| 23 | van Erkelens, Johanna | I66187 | geb. 07 sep 1818 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands |
| 24 | van Erkelens, Johanna Maria | I66203 | geb. 18 aug 1857 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands |
| 25 | van Heeren, Johanna | I33971 | geb. 05 sep 1866 | Dordrecht, , Zuid-Holland, Netherlands |
| 26 | Vos, Johanna Maria | I27 | geb. 14 dec 1822 | Willemstad, , Noord-Brabant, Netherlands |




